Der Kulturpreis der Dr. Franz und Astrid Ritter-Stiftung für Bildende Kunst 2018 geht wieder nach Landshut: Preisträger ist der Maler Tom Schulhauser. Er erhält ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro sowie eine Einzelausstellung im Weytterturm Straubing. Die Preisverleihung mit Vernissage findet am Freitag, 29. Juni statt.
Tom Schulhauser präsentiert in seiner Kunst eine junge künstlerische Position sowie einen aktuellen und konzeptuellen Ansatz. Das Internet ist die unendliche Fundgrube für seine Motive, die von ihm gemalten Personen entnimmt er den riesigen Mengen an öffentlich zugänglichen digitalen Fotos.
Schulhauser entführt seine sich angeeigneten Figuren aus der virtuellen Anonymität und stellt sie durch seine Bearbeitung und seine Interpretation in veränderte Bildzusammenhänge. Die Protagonisten seiner Bilder werden als Vollfigur, als Kopfporträt oder in Szenen aus ihrer ursprünglichen Umgebung freigesetzt. Der ehemalige reale Hintergrund und die Notationen von Raum und Zeit werden von einer monochromen Fläche geschluckt und in einen neuen neutralen Farb- und Assoziationsraum verwandelt, so dass in den Bildern die Figur allein sich selbst als frei schwebende Existenz genügen muss. Das extrahierte Motiv erfährt durch den spontanen und behenden, aber kontrollierten und sicheren Pinselstrich sowie durch Reduktion und Abstraktion einen inhaltlichen und formalen Transfer.
Tom Schulhauser gelingt es mit seinem handwerklichen Können und seiner bildnerischen Wahrnehmung, Modernes mit Traditionellem bzw. Klassischem zu verknüpfen. Mit der Fähigkeit, digitale Codes im Geiste reversibel zu behandeln, transformiert er Bilder der neuen Medien in traditioneller Tafelmalerei wieder zurück in eine mehrdeutige analoge Alltagswelt.
Vita:
1982 | in Landshut geboren | |||
2004-09 | Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken bei Gabriele Langendorf, Tamás Waliczky und Oliver Kossack | |||
2009 | Diplom / Meisterschüler | |||
2010 | Förderpreis für gegenständliche Kunst des Bodenseekreises | |||
2009-13 | Studium an der Akademie der Bildenden Künste München bei Anke Doberauer | |||
2015 | Diplom / Meisterschüler | |||
2017 | Atelierstipendium des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst | |||
lebt und arbeitet in Landshut und München |
Einzelausstellungen:
2016 Additive Applikationen, artplosiv gallery, München
2013 Early works, artplosiv gallery, Ebringen bei Freiburg [mit Jürgen Brodwolf]
Sehen Sie hier eine Auswahl der Arbeiten von Tom Schulhauser:2011 Netzwesen, KuBa Kulturzentrum am Eurobahnhof, Saarbrücken
2009 iPaint, jens fehring gallery, Frankfurt am Main
Gruppenausstellungen (Auswahl):
2017 | Anke Doberauer und Meisterschüler, Galerie Bernd Weise, Chemnitz | |
2016 | Und dann wussten wir, dass sie es ernst meinen, Kunstraum van Treeck, München | |
Wir säen das anders, Mehringdamm 61, Berlin | ||
2015 | Munich Contemporary Art, Aki Gallery, Taipei, Taiwan | |
Beyond The Pale, Dina Renninger Galerie, München | ||
2014 | Kunstzimmer, artplosiv gallery, München | |
Dioskuren, Galerie der Künstler, BBK, München | ||
2013 | Big Data Art, Galerie Munikat, München | |
SaarArt 2013,10. Landeskunstausstellung des Saarlandes, Museum Haus Ludwig, Saarlouis | ||
2012 | Junge Kunst, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn | |
2011 | Förderpreisausstellung der Antonia- und Hermann-Götz-Stiftung, Künstlerhaus, Marktoberdorf | |
Szenenwechsel#1, Goethe-Institut, München | ||
2010 | reloaded - gallery artists, jens fehring gallery, Frankfurt am Main | |
Förderpreisausstellung für gegenständliche Malerei, Galerie Bodenseekreis, Meersburg | ||
2009 | dingdong, Museum Gosz, Saarbrücken | |
2008 | Ausstellung zur Studienstiftung des dt. Volkes, HGB Leipzig, Leipzig |
A reward of unconsciousness, 2013 | Bootsfahrt, 2016 | Die Gefräßigen, 2016 | ||||
Datei zum Download | ||||||
Cycle in four movements for the dearest wish, 2018 | Give me love, give me peace on earth - neon, 2018 | |||||
Datei zum Download | Datei zum Download | |||||
Das jüngste Gericht, 16 Module, 2014 |